Untitled Document
Untitled Document
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
ÀÔȸºñ ¿ùȸºñ
ÇÑÀÚ ¼öÇРå´ëÀå
À¯¾Æ,À¯Ä¡ Ãʵî Ãʵî°è»ê Áßµî À¯ÇÇPLUS
5000¿ø 31,000 35,000 39,000 29,000 35,000 54,000 49,000
ÀÔȸºñ´Â °ú¸ñ¿¡ °ü°è¾øÀÌ Ã¹ °¡ÀԽà ³³ÀÔÇÕ´Ï´Ù.
ÈÞȸÀÚ´Â º¹È¸·Î ÀÎÁ¤Çϸç, º¹È¸½Ã¿¡´Â ÀÔȸºñ ¸éÁ¦ÇýÅÃÀ» ºÎ¿©ÇÕ´Ï´Ù.
°í3ÀÌ»ó ¼ºÀÎȸ¿øÀº 3°³¿ù ÀÌ»ó ¼±³³ÀԽà ÀÔȸÀ¯È¿ (CMS·Î ³³ÀԽà ¿ù³³ÀÔ °¡´É)
(Åë½Åȸ¿øÀº ÀÔȸºñ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.)
°ú¸ñ ¹æ¹®ÇнÀ
ȸ¿ø°¡
(100%)
Åë½Å±³Àç ÆǸŰ¡°Ý
3°³¿ù
(45%)
6°³¿ù
(40%)
12°³¿ù
(35%)
¼öÇÐ(À¯¾Æ) 35,000 47,200 84,000 147,000
¼öÇÐ(Ãʵî°è»ê) 29,000 39,200 69,600 121,800
¼öÇÐ(Ãʵ°ú) 35,000 47,200 84,000 147,000
¼öÇÐ(Áßµî) 35,000 47,200 84,000 147,000
ÇÑÀÚ 31,000 41,800 74,400 130,200
Ã¥´ëÀå 49,000 66,100 117,600 205,800
 
ÀÏÀÚ ¿ùȸºñ
À¯¾Æ,À¯Ä¡ ¼öÇÐ Ãʵî¼öÇÐ Áßµî¼öÇÐ °è»êÀ¯ÇÇ À¯ÇÇPLUS¼öÇÐ ÇÑÀÚ
1~4ÀÏ 35,000 ¿ø 39,000 ¿ø 35,000 ¿ø 29,000 ¿ø 54,000 ¿ø 31,000 ¿ø
5~8ÀÏ 30,000 ¿ø 33,000 ¿ø 30,000 ¿ø 24,000 ¿ø 46,000 ¿ø 26,000 ¿ø
9~12ÀÏ 25,000 ¿ø 27,000 ¿ø 25,000 ¿ø 19,000 ¿ø 38,000 ¿ø 21,000 ¿ø
13~16ÀÏ 20,000 ¿ø 22,000 ¿ø 20,000 ¿ø 15,000 ¿ø 31,000 ¿ø 16,000 ¿ø
17~20ÀÏ 15,000 ¿ø 17,000 ¿ø 15,000 ¿ø 11,000 ¿ø 24,000 ¿ø 11,000 ¿ø
21~24ÀÏ 10,000 ¿ø 13,000 ¿ø 10,000 ¿ø 7,000 ¿ø 18,000 ¿ø 7,000 ¿ø
25~28ÀÏ 5,000 ¿ø 9,000 ¿ø 5,000 ¿ø 3,000 ¿ø 12,000 ¿ø 3,000 ¿ø
29ÀÏ~¸»ÀÏ
(2¿ùÀº 28ÀÏ Æ÷ÇÔ)
0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø 0 ¿ø
ȸÂ÷ Ã¥´ëÀå ȸºñ
4ȸÂ÷ 49,000 ¿ø
3ȸÂ÷ 37,000 ¿ø
2ȸÂ÷ÀÌÇÏ 25,000 ¿ø
ÀÔȸ ù¿ùÀÇ °¡ÀÔÀÏÀÚº° ȸºñ
 
Untitled Document
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ